O time do Corinthians, ao empatar com o Palmeiras no Pacaembu pelo placar de 0 a 0, tornou-se campeão do Brasileirão 2011. Com uma campanha bem regular, o Timão chegou na última rodada, com o dever de apenas empatar com o Verdão, para garantir matematicamente o título. O Vasco, time que ainda disputava o título com o Corinthians, tinha de vencer o Flamengo e torcer por um tropeço do time paulista, mas apenas empatou em 1 a 1.
Antes do início do clássico, várias faixas e homenagens destinadas a Sócrates, ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira, que infelizmente veio a falecer na noite deste sábado para o domingo, podiam ser vistas nas arquibancadas do Pacaembu. Nos 45 minutos iniciais, o Palmeiras, que queria estragar a festa do rival, foi superior. Assim que o Vasco abriu o placar contra o Flamengo, aos 29 minutos da primeira etapa, a informação se divulgou rapidamente pelos torcedores do estádio, mas o gol de Diego Souza, curiosamente, não foi avisado no placar eletrônico do Pacaembu. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Valdivia foi expulso por deixar o braço e atingir o rosto de Jorge Henrique. Mas, poucos minutos depois, o Palmeiras quase chegou a abrir o placar, onde Fernandão, depois de uma cobrança de falta de Marcos Assunção, cabeceou na trave. Wallace, do Corinthians, depois de uma entrada violenta em Maikon Leite, foi expulso. No final da partida, uma confusão generalizada no gramado manchou a história a partida, mas não a história do Corinthians, que agora é pentacampeão brasileiro.
Veja abaixo, a tabela final do Brasileirrão 2011:
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians >> | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62 | ||
2 | Vasco >> | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 60 | ||
3 | Fluminense >> | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55 | ||
4 | Flamengo >> | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 53 | ||
5 | Internacional >> | Subiu 1 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 52 | |
6 | São Paulo >> | Subiu 2 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51 | |
7 | Figueirense >> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50 | ||
8 | Coritiba >> | Desceu 3 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 | |
9 | Botafogo >> | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49 | ||
10 | Santos >> | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46 | ||
11 | Palmeiras >> | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 43 | ||
12 | Grêmio >> | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42 | ||
13 | Atlético-GO >> | Subiu 1 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42 | |
14 | Bahia >> | Subiu 1 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40 | |
15 | Atlético-MG >> | Desceu 2 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39 | |
16 | Cruzeiro >> | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37 | ||
17 | Atlético-PR >> | Subiu 1 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 35 | |
18 | Ceará >> | Desceu 1 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34 | |
19 | América-MG >> | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32 | ||
20 | Avaí >> | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27 |
OBS: Flamengo e Internacional disputarão a pré-Libertadores
Times em azul: Libertadores
Times em verde: Sul-Americana
Times em vermelho: Rebaixados
Time em dourado: Campeão Brasileiro 2011
Veja uma retrospectiva completa e análises de todos os jogos da última rodada do Brasileirão 2011 na FMB Magazine de dezembro.
Foto: Ricardo Matsukawa/Terra
Tabela: Terra
0 comentários:
Postar um comentário