| Jogo | Campeonato | Ida | Volta | Campeão |
| Internacional x Grêmio | Gaúcho | 2 x 3 | 3x2 (5 x 4) | Internacional |
| Santos x Corinthians | Paulista | 0 x 0 | 2 x 1 | Santos |
| Vitória x Bahia de Feira | Bahiano | 2 x 2 | 1 x 2 | Bahia de Feira |
| Chapecoense x Criciúma | Catarinense | 0 x 1 | 1 x 0 | Chapecoense |
| Atlético-GO x Goiás | Goiano | 1 x 1 | 1 x 1 | Atlético-GO |
| Cruzeiro x Atlético-MG | Mineiro | 1 x 2 | 2 x 0 | Cruzeiro |
| Santa Cruz x Sport | Pernambucano | 2 x 0 | 0 x 1 | Santa Cruz |
| Coritiba x Atlético-PR | Paranaense | ----* | 3 x 0 | Coritiba |
| Flamengo x Vasco | Carioca | ----* | 0 x 0 (3 a 1) | Flamengo |
Especial de Campeões pelo Brasil
segunda-feira, 16 de maio de 2011
Depois de um domingo decisivo e de muitos clássicos pelo Brasil inteiro, decidimos fazer uma postagem especial para homenagear os grandes campeões dos principais campeonatos estaduais do país. Abaixo, acompanhe a lista de jogos, resultados e campeões dos respectivos campeonatos:
* Campeão do primeiro e segundo turnos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)









0 comentários:
Postar um comentário